سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیست شناسی ناحیه 2 تبریز

نام نام خانوادگی کتبی عملی جمع  دبیرستان رتبه
نسرین حسنی 11 65 76 علویه 1
اکرم  رهبری 12 58.75 70.25 حجاب 2
فائزه خدائی 14 51.5 65.5 فخریه 3
مینا شهریاری 8 56.5 64.5 حجاب 4
فرزانه  نقدی 10 52.75 62.5 فاطمیه  5
آسیه  نیک اندیش 12 48.75 60.75 فاطمیه  6
لیلا  عباسیان  7 53.75 60.75 فاطمیه  6
هاجر  ابراهیمی 6 54.5 60.5 حجاب 7
مائده  نصوری 11 47.25 58.25 علویه 8
آیسان  محمدی  11 39 50 فخریه 9
الهام  مطلبی 8 41.5 49.5 سمیه 1 10
مرضیه رحیمی 8 41.25 49.25 حضرت معصومه 11
لیلا  حماملویی 7 41 48 محدثه 12
ائلناز  برمک 11 35.5 46.75 فخریه 13
ناهید هوشمند 11 35 46 فخریه 14
مرضیه  چمنی 6 40 46 علویه 14
پروانه  بزاز 5 40 45 سمیه 1 15


ارسال شده در توسط علی اکبر رحیملوی مرجانی